Product Description
| Diameter Size | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 UNC |
| T.P.I | 40 G | 32 G | 24 G | 20 G | 18 G | 16 G | 14 G | 13 G |
| A/F | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 5/16 | 5/16 | 3/8 |
| Length | 3/16 – 1″ | 3/16 – 2″ | 1/4 – 3″ | 3/8 – 4.1/2 | 3/8 – 6″ | 1/2 – 10″ | 3/4 – 5″ | 3/4 – 12″ |
| Diameter Size | 1/2 BSW | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1″ | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/2 |
| T.P.I | 12 G | 11 G | 10 G | 9 G | 8 G | 7 G | 7 G | 6 G |
| A/F | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1″ |
| Length | 1″ – 12″ | 1″ – 12″ | 1-1/4 – 12″ | 2″ – 12″ | 2″ – 12″ | 3″ – 12″ | 3″ – 12″ | 3″ – 12″ |
