Product Description
| Diameter Size | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 UNC | 1/2 BSW | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1″ |
| T.P.I | 24G | 20G | 18G | 16G | 13G | 12G | 11G | 10G | 9G | 8G |
| A/F | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| Length | 3/8 – 2″ | 3/8 – 3″ | 1/2 – 3″ | 3/4 – 3″ | 1″ – 4″ | 1″ – 4″ | 1-1/4 – 4″ | 1-1/2 – 6″ | 2″ – 4″ | 2″ – 5″ |
| Diameter Size | #2-56 | #4-40 | #6-32 | #8-32 | #10-24 | |||||
| A/F | 1.27MM | 1.5MM | 5/16 | 3/32 | 1/8 | |||||
| Length | 3/16 – 1/2 | 3/16 – 1″ | 1/4 – 1″ | 1/4 – 1″ | 5/16 – 1-1/2 |
