Product Description
| Size (d) | M6 | M8 | M10 | M12 |
| Pitch | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| A/F | 10MM | 13MM | 15MM | 18MM |
| Flange Diameter (d1) | 14.2MM | 18MM | 22.3MM | 26.6MM |
| Head Height (max) | 6.6MM | 8.1MM | 9.2MM | 11.5MM |
| Length (L) | 10MM ~ 40MM |
16MM ~ 55MM |
16MM ~ 50MM |
16MM ~ 50MM |
| Size (d) | M6 | M8 | M10 | M12 |
| Pitch | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| A/F | 10MM | 13MM | 15MM | 18MM |
| Flange Diameter (d1) | 14.2MM | 18MM | 22.3MM | 26.6MM |
| Head Height (max) | 6.6MM | 8.1MM | 9.2MM | 11.5MM |
| Length (L) | 10MM ~ 40MM |
16MM ~ 55MM |
16MM ~ 50MM |
16MM ~ 50MM |