Product Description
| Diameter | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 UNC | 9/16 | 5/8 |
| TPI | 20 G | 18 G | 16 G | 14 G | 13 G | 12 G | 11 G |
| Width Across Flats (A/F) | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 |
| Width Across Corners (max.) | 12.8MM | 14.7MM | 16.5MM | 18.3MM | 22MM | 23.8MM | 27.5MM |
| Head Height | 4MM | 5.2MM | 6MM | 7.1MM | 7.9MM | 9.1MM | 9.9MM |
| Length | 1-1/4 – 6″ | 1-1/2 – 7-1/2 | 1-3/4 – 12″ | 1-3/4 – 10″ | 2″ – 18″ | 2-1/4 – 8″ | 2-1/4 – 18″ |
| Thread Length (For “L” ≤6″) (min.) |
3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1-1/8″ | 1-1/4″ | 1-3/8″ | 1-1/2″ |
| Thread Length (For “L” >6″) (min.) |
1″ | 1-1/8″ | 1-1/4″ | 1-3/8″ | 1-1/2″ | 1-5/8″ | 1-3/4″ |
| Diameter | 3/4 | 7/8 | 1″ | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| TPI | 10 G | 9 G | 8 G | 7 G | 7 G | 6 G | 6 G |
| Width Across Flat (A/F) | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/16 | 2-1/4 |
| Width Across Corners (max.) | 33MM | 38.5MM | 44MM | 49.5MM | 55MM | 60.5MM | 66MM |
| Head Height | 11.9MM | 13.9MM | 15.5MM | 17.5MM | 19.8MM | 21.4MM | 23.8MM |
| Length | 2.1/2 – 24″ | 3″ – 24″ | 3-1/2 – 24″ | 3-1/2 – 24″ | 3-1/2- 24″ | 4″ – 24″ | 4″ – 24″ |
| Thread Length (For “L” ≤6″) (min.) |
1-3/4″ | 2″ | 2-1/4″ | 2-1/2″ | 2-3/4″ | 3″ | 3-1/4″ |
| Thread Length (For “L” >6″) (min.) |
2″ | 2-1/4″ | 2-1/2″ | 2-3/4″ | 3″ | 3-1/4″ | 3-1/2″ |





